Marginal characters (MVP)
Listed characters have relatively low endpoint degree in the global relationship graph and fewer aggregated mentions; ordering is heuristic, not a judgment of literary merit.
| # | Slug | Name | Graph degree | Mentions | Sort key (lower → more marginal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yuantong | Yuantong | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ma-fanzi | Horse Dealer | 0 | 1 | 1 |
| 3 | zhang-youshi | Zhang Youshi | 0 | 1 | 1 |
| 4 | sekong | Sekong | 0 | 2 | 2 |
| 5 | yun-guang | Yun Guang | 0 | 2 | 2 |
| 6 | zhongshun-qinwang | Prince of Zhongshun | 0 | 2 | 2 |
| 7 | pan-sanbao | Pan Sanbao | 0 | 3 | 3 |
| 8 | xia-shouzhong | Xia Shouzhong | 0 | 6 | 6 |
| 9 | hu-junrong | Hu Junrong | 0 | 7 | 7 |
| 10 | he-san | He San | 0 | 18 | 18 |
| 11 | the-taoist | The Taoist | 0 | 48 | 48 |
| 12 | the-stone-monk | The Lame Monk | 0 | 119 | 119 |
| 13 | erjieren | Second Sister | 1 | 0 | 10000 |
| 14 | jia-dairu-qi | Jia Dairu's Wife | 1 | 0 | 10000 |
| 15 | jia-daixiu | Jia Daixiu | 1 | 0 | 10000 |
| 16 | jia-jing-qi | Jia Jing's Wife | 1 | 0 | 10000 |
| 17 | jia-wei | Jia Wei | 1 | 0 | 10000 |
| 18 | jiao-da-qi | Jiao Da's Wife | 1 | 0 | 10000 |
| 19 | jin-rong-mu | Mother of Jin Rong | 1 | 0 | 10000 |
| 20 | miaoyu-shifu | Miaoyu's Master | 1 | 0 | 10000 |
| 21 | sanjiemei | Third Sister | 1 | 0 | 10000 |
| 22 | baoqin-maid | Baoqin | 1 | 1 | 10001 |
| 23 | bu-guxiu | Bu Guxiu | 1 | 1 | 10001 |
| 24 | jia-chi | Jia Chi | 1 | 1 | 10001 |
| 25 | jia-dun | Jia Dun | 1 | 1 | 10001 |
| 26 | jia-fang | Jia Fang | 1 | 1 | 10001 |
| 27 | jia-fen | Jia Fen | 1 | 1 | 10001 |
| 28 | jia-fu | Jia Fu | 1 | 1 | 10001 |
| 29 | jia-heng-branch | Jia Heng | 1 | 1 | 10001 |
| 30 | jia-qiao | Jia Xiao | 1 | 1 | 10001 |
| 31 | jia-zao | Jia Zao | 1 | 1 | 10001 |
| 32 | ruizhu | Ruizhu | 1 | 1 | 10001 |
| 33 | shuaner | Shuan'er | 1 | 1 | 10001 |
| 34 | wei-ruolan | Wei Ruolan | 1 | 1 | 10001 |
| 35 | zhao-tiandong | Zhao Tiandong | 1 | 1 | 10001 |
| 36 | zhao-tianliang | Zhao Tianliang | 1 | 1 | 10001 |
| 37 | jia-heng | Jia Heng | 1 | 2 | 10002 |
| 38 | jia-hui | Jia Chen | 1 | 2 | 10002 |
| 39 | jia-xing | Jia Xing | 1 | 2 | 10002 |
| 40 | jia-zhi | Jia Zhi | 1 | 2 | 10002 |
| 41 | jia-zhi-2 | Jia Zhi | 1 | 2 | 10002 |
| 42 | meiren | Meiren | 1 | 2 | 10002 |
| 43 | wenxing | Wenxing | 1 | 2 | 10002 |
| 44 | zhang-ma | Mother Zhang | 1 | 2 | 10002 |
| 45 | zhishan | Zhishan | 1 | 2 | 10002 |
| 46 | feng-tang | Feng Tang | 1 | 3 | 10003 |
| 47 | jia-fan | Jia Fan | 1 | 3 | 10003 |
| 48 | qin-xian-jia-de | Qin Xian's Wife | 1 | 3 | 10003 |
| 49 | shan-pinren | Shan Pinren | 1 | 3 | 10003 |
| 50 | shouer | Shou'er | 1 | 3 | 10003 |
| 51 | tong-gui | Tonggui | 1 | 3 | 10003 |
| 52 | tong-xi | Tongxi | 1 | 3 | 10003 |
| 53 | wang-momo | Nanny Wang | 1 | 3 | 10003 |
| 54 | xiaochan | Xiaochan | 1 | 3 | 10003 |
| 55 | xiaoque | Xiaoque | 1 | 3 | 10003 |
| 56 | zhitong | Zhitong | 1 | 3 | 10003 |
| 57 | feng-yuan | Lady Feng | 1 | 4 | 10004 |
| 58 | jia-mao | Jia Mao | 1 | 4 | 10004 |
| 59 | jia-ping | Jia Ping | 1 | 4 | 10004 |
| 60 | saohong | Saohong | 1 | 4 | 10004 |
| 61 | zixiao | Zixiao | 1 | 4 | 10004 |
| 62 | feicui | Feicui | 1 | 5 | 10005 |
| 63 | jia-huang | Jia Huang | 1 | 5 | 10005 |
| 64 | jingxu | Jingxu | 1 | 5 | 10005 |
| 65 | jinsuo | Jinsuo | 1 | 5 | 10005 |
| 66 | shi-daizhi | Shi Daizi | 1 | 5 | 10005 |
| 67 | tanyun | Tanyun | 1 | 5 | 10005 |
| 68 | wang-xin | Wang Xin | 1 | 5 | 10005 |
| 69 | bao-zhu | Baozhu | 1 | 7 | 10007 |
| 70 | sun-shaozu | Sun Shaozu | 1 | 7 | 10007 |
| 71 | xia-popo | Old Dame Xia | 1 | 7 | 10007 |
| 72 | xier | Xi'er | 1 | 7 | 10007 |
| 73 | dai-quan | Dai Quan | 1 | 8 | 10008 |
| 74 | leng-zixing | Leng Zixing | 1 | 8 | 10008 |
| 75 | lianhuaer | Lianhua'er | 1 | 8 | 10008 |
| 76 | longer | Long'er | 1 | 8 | 10008 |
| 77 | zhaoer | Zhao'er | 1 | 8 | 10008 |
| 78 | cheng-rixing | Cheng Rixing | 1 | 9 | 10009 |
| 79 | jiahui | Jiahui | 1 | 10 | 10010 |
| 80 | qianxue | Qianxue | 1 | 10 | 10010 |
| 81 | sha-dajie | Sha Dajie | 1 | 10 | 10010 |
| 82 | chuyao | Chuyao | 1 | 11 | 10011 |
| 83 | lai-shangrong | Lai Shangrong | 1 | 12 | 10012 |
| 84 | baoer-jiade | Madam Bao Er | 1 | 13 | 10013 |
| 85 | hua-zifang | Hua Zifang | 1 | 13 | 10013 |
| 86 | zhao-momo | Nanny Zhao | 1 | 13 | 10013 |
| 87 | bihen | Bihen | 1 | 15 | 10015 |
| 88 | caiming | Caiming | 1 | 15 | 10015 |
| 89 | suyun | Suyun | 1 | 15 | 10015 |
| 90 | xiuju | Xiuju | 1 | 15 | 10015 |
| 91 | zhan-guang | Zhan Guang | 1 | 18 | 10018 |
| 92 | ruhua | Ruhua | 1 | 19 | 10019 |
| 93 | lin-ruhai | Lin Ruhai | 1 | 22 | 10022 |
| 94 | caixia | Caixia | 1 | 23 | 10023 |
| 95 | cuimo | Cuimo | 1 | 24 | 10024 |
| 96 | zhang-daoshi | Zhang the Taoist | 1 | 24 | 10024 |
| 97 | zhenzhu | Zhenzhu | 1 | 25 | 10025 |
| 98 | caiping | Caiping | 1 | 26 | 10026 |
| 99 | boli | Boli | 1 | 27 | 10027 |
| 100 | shishu | Shishu | 1 | 28 | 10028 |
Sorting: graphDegree × 10000 + totalMentions; lower values indicate more marginal characters.