边缘人物(MVP)
下列角色在全书关系网络中端点度数较低,且原著提及次数相对较少;排序为启发式,不代表人物艺术价值。
| # | Slug | 姓名 | 关系度数 | 出场统计 | 综合序(低→边缘) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yuantong | 圆心 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ma-fanzi | 马贩子 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | zhang-youshi | 张友士 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | sekong | 色空 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | yun-guang | 云光 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | zhongshun-qinwang | 忠顺亲王 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | pan-sanbao | 潘三保 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | xia-shouzhong | 夏守忠 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | hu-junrong | 胡君荣 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | he-san | 何三 | 0 | 18 | 18 |
| 11 | the-taoist | 跛足道人 | 0 | 48 | 48 |
| 12 | the-stone-monk | 癞头和尚 | 0 | 119 | 119 |
| 13 | erjieren | 二姐儿 | 1 | 0 | 10000 |
| 14 | jia-dairu-qi | 贾代儒之妻 | 1 | 0 | 10000 |
| 15 | jia-daixiu | 贾代修 | 1 | 0 | 10000 |
| 16 | jia-jing-qi | 贾敬之妻 | 1 | 0 | 10000 |
| 17 | jia-wei | 贾玮 | 1 | 0 | 10000 |
| 18 | jiao-da-qi | 焦大之妻 | 1 | 0 | 10000 |
| 19 | jin-rong-mu | 金荣之母 | 1 | 0 | 10000 |
| 20 | miaoyu-shifu | 妙玉之师 | 1 | 0 | 10000 |
| 21 | sanjiemei | 三姐儿 | 1 | 0 | 10000 |
| 22 | baoqin-maid | 抱琴 | 1 | 1 | 10001 |
| 23 | bu-guxiu | 卜固修 | 1 | 1 | 10001 |
| 24 | jia-chi | 贾敕 | 1 | 1 | 10001 |
| 25 | jia-dun | 贾敦 | 1 | 1 | 10001 |
| 26 | jia-fang | 贾芳 | 1 | 1 | 10001 |
| 27 | jia-fen | 贾芬 | 1 | 1 | 10001 |
| 28 | jia-fu | 贾敷 | 1 | 1 | 10001 |
| 29 | jia-heng-branch | 贾蘅 | 1 | 1 | 10001 |
| 30 | jia-qiao | 贾效 | 1 | 1 | 10001 |
| 31 | jia-zao | 贾藻 | 1 | 1 | 10001 |
| 32 | ruizhu | 瑞珠 | 1 | 1 | 10001 |
| 33 | shuaner | 拴儿 | 1 | 1 | 10001 |
| 34 | wei-ruolan | 卫若兰 | 1 | 1 | 10001 |
| 35 | zhao-tiandong | 赵天栋 | 1 | 1 | 10001 |
| 36 | zhao-tianliang | 赵天梁 | 1 | 1 | 10001 |
| 37 | jia-heng | 贾珩 | 1 | 2 | 10002 |
| 38 | jia-hui | 贾琛 | 1 | 2 | 10002 |
| 39 | jia-xing | 贾荇 | 1 | 2 | 10002 |
| 40 | jia-zhi | 贾芷 | 1 | 2 | 10002 |
| 41 | jia-zhi-2 | 贾芝 | 1 | 2 | 10002 |
| 42 | meiren | 媚人 | 1 | 2 | 10002 |
| 43 | wenxing | 文杏 | 1 | 2 | 10002 |
| 44 | zhang-ma | 张妈 | 1 | 2 | 10002 |
| 45 | zhishan | 智善 | 1 | 2 | 10002 |
| 46 | feng-tang | 冯唐 | 1 | 3 | 10003 |
| 47 | jia-fan | 贾范 | 1 | 3 | 10003 |
| 48 | qin-xian-jia-de | 秦显家的 | 1 | 3 | 10003 |
| 49 | shan-pinren | 单聘仁 | 1 | 3 | 10003 |
| 50 | shouer | 寿儿 | 1 | 3 | 10003 |
| 51 | tong-gui | 同贵 | 1 | 3 | 10003 |
| 52 | tong-xi | 同喜 | 1 | 3 | 10003 |
| 53 | wang-momo | 王嬷嬷 | 1 | 3 | 10003 |
| 54 | xiaochan | 小蝉 | 1 | 3 | 10003 |
| 55 | xiaoque | 小鹊 | 1 | 3 | 10003 |
| 56 | zhitong | 智通 | 1 | 3 | 10003 |
| 57 | feng-yuan | 封氏 | 1 | 4 | 10004 |
| 58 | jia-mao | 贾珖 | 1 | 4 | 10004 |
| 59 | jia-ping | 贾萍 | 1 | 4 | 10004 |
| 60 | saohong | 扫红 | 1 | 4 | 10004 |
| 61 | zixiao | 紫绡 | 1 | 4 | 10004 |
| 62 | feicui | 翡翠 | 1 | 5 | 10005 |
| 63 | jia-huang | 贾璜 | 1 | 5 | 10005 |
| 64 | jingxu | 净虚 | 1 | 5 | 10005 |
| 65 | jinsuo | 金锁 | 1 | 5 | 10005 |
| 66 | shi-daizhi | 石呆子 | 1 | 5 | 10005 |
| 67 | tanyun | 檀云 | 1 | 5 | 10005 |
| 68 | wang-xin | 王信 | 1 | 5 | 10005 |
| 69 | bao-zhu | 宝珠 | 1 | 7 | 10007 |
| 70 | sun-shaozu | 孙绍祖 | 1 | 7 | 10007 |
| 71 | xia-popo | 夏婆子 | 1 | 7 | 10007 |
| 72 | xier | 喜儿 | 1 | 7 | 10007 |
| 73 | dai-quan | 戴权 | 1 | 8 | 10008 |
| 74 | leng-zixing | 冷子兴 | 1 | 8 | 10008 |
| 75 | lianhuaer | 莲花儿 | 1 | 8 | 10008 |
| 76 | longer | 隆儿 | 1 | 8 | 10008 |
| 77 | zhaoer | 昭儿 | 1 | 8 | 10008 |
| 78 | cheng-rixing | 程日兴 | 1 | 9 | 10009 |
| 79 | jiahui | 佳蕙 | 1 | 10 | 10010 |
| 80 | qianxue | 茜雪 | 1 | 10 | 10010 |
| 81 | sha-dajie | 傻大姐 | 1 | 10 | 10010 |
| 82 | chuyao | 锄药 | 1 | 11 | 10011 |
| 83 | lai-shangrong | 赖尚荣 | 1 | 12 | 10012 |
| 84 | baoer-jiade | 鲍二家的 | 1 | 13 | 10013 |
| 85 | hua-zifang | 花自芳 | 1 | 13 | 10013 |
| 86 | zhao-momo | 赵嬷嬷 | 1 | 13 | 10013 |
| 87 | bihen | 碧痕 | 1 | 15 | 10015 |
| 88 | caiming | 彩明 | 1 | 15 | 10015 |
| 89 | suyun | 素云 | 1 | 15 | 10015 |
| 90 | xiuju | 绣橘 | 1 | 15 | 10015 |
| 91 | zhan-guang | 詹光 | 1 | 18 | 10018 |
| 92 | ruhua | 入画 | 1 | 19 | 10019 |
| 93 | lin-ruhai | 林如海 | 1 | 22 | 10022 |
| 94 | caixia | 彩霞 | 1 | 23 | 10023 |
| 95 | cuimo | 翠墨 | 1 | 24 | 10024 |
| 96 | zhang-daoshi | 张道士 | 1 | 24 | 10024 |
| 97 | zhenzhu | 珍珠 | 1 | 25 | 10025 |
| 98 | caiping | 彩屏 | 1 | 26 | 10026 |
| 99 | boli | 玻璃 | 1 | 27 | 10027 |
| 100 | shishu | 侍书 | 1 | 28 | 10028 |
排序规则:graphDegree × 10000 + totalMentions,值越小越边缘。